Tungstenite - Case 12.1.7 : Pass - 1449 ms @ 2020-09-07T18:44:12.063Z
Case Description
Send 1000 compressed messages each of payload size 16384, auto-fragment to 0 octets. Use default permessage-deflate offer.
Case Expectation
Receive echo'ed messages (with payload as sent). Timeout case after 480 secs.
Case Outcome
Ok, received all echo'ed messages in time.
Expected:
{}
Observed:
[]
Case Closing Behavior
Connection was properly closed (OK)
GET /runCase?case=308&agent=Tungstenite HTTP/1.1 Host: localhost:9001 Connection: Upgrade Upgrade: websocket Sec-WebSocket-Version: 13 Sec-WebSocket-Key: 1hdlaiFtyeWkxOtihh8+xg== sec-websocket-extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits
HTTP/1.1 101 Switching Protocols Server: AutobahnTestSuite/0.8.1-0.10.9 X-Powered-By: AutobahnPython/0.10.9 Upgrade: WebSocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: FsiGvltfVAcG4+qTONgCwe5Z6QQ= Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate
Key | Value | Description |
isServer | True | True, iff I (the fuzzer) am a server, and the peer is a client. |
closedByMe | True | True, iff I have initiated closing handshake (that is, did send close first). |
failedByMe | False | True, iff I have failed the WS connection (i.e. due to protocol error). Failing can be either by initiating closing handshake or brutal drop TCP. |
droppedByMe | True | True, iff I dropped the TCP connection. |
wasClean | True | True, iff full WebSocket closing handshake was performed (close frame sent and received) _and_ the server dropped the TCP (which is its responsibility). |
wasNotCleanReason | None | When wasClean == False, the reason what happened. |
wasServerConnectionDropTimeout | False | When we are a client, and we expected the server to drop the TCP, but that didn't happen in time, this gets True. |
wasOpenHandshakeTimeout | False | When performing the opening handshake, but the peer did not finish in time, this gets True. |
wasCloseHandshakeTimeout | False | When we initiated a closing handshake, but the peer did not respond in time, this gets True. |
localCloseCode | 1000 | The close code I sent in close frame (if any). |
localCloseReason | None | The close reason I sent in close frame (if any). |
remoteCloseCode | 1000 | The close code the peer sent me in close frame (if any). |
remoteCloseReason | None | The close reason the peer sent me in close frame (if any). |
Chop Size | Count | Octets |
8 | 1 | 8 |
257 | 1 | 257 |
492 | 2 | 984 |
493 | 2 | 986 |
494 | 2 | 988 |
495 | 2 | 990 |
496 | 5 | 2480 |
497 | 4 | 1988 |
498 | 5 | 2490 |
499 | 3 | 1497 |
500 | 3 | 1500 |
501 | 10 | 5010 |
502 | 12 | 6024 |
503 | 5 | 2515 |
504 | 9 | 4536 |
505 | 8 | 4040 |
506 | 8 | 4048 |
507 | 3 | 1521 |
508 | 6 | 3048 |
509 | 10 | 5090 |
510 | 8 | 4080 |
511 | 7 | 3577 |
512 | 7 | 3584 |
513 | 4 | 2052 |
514 | 1 | 514 |
515 | 3 | 1545 |
516 | 2 | 1032 |
517 | 4 | 2068 |
518 | 4 | 2072 |
519 | 3 | 1557 |
520 | 2 | 1040 |
521 | 2 | 1042 |
522 | 5 | 2610 |
523 | 4 | 2092 |
524 | 6 | 3144 |
525 | 11 | 5775 |
526 | 9 | 4734 |
527 | 10 | 5270 |
528 | 10 | 5280 |
529 | 11 | 5819 |
530 | 9 | 4770 |
531 | 12 | 6372 |
532 | 11 | 5852 |
533 | 7 | 3731 |
534 | 9 | 4806 |
535 | 8 | 4280 |
536 | 12 | 6432 |
537 | 5 | 2685 |
538 | 5 | 2690 |
539 | 7 | 3773 |
540 | 5 | 2700 |
541 | 1 | 541 |
542 | 3 | 1626 |
543 | 3 | 1629 |
544 | 1 | 544 |
545 | 2 | 1090 |
546 | 6 | 3276 |
547 | 2 | 1094 |
548 | 2 | 1096 |
549 | 6 | 3294 |
551 | 4 | 2204 |
552 | 2 | 1104 |
553 | 1 | 553 |
554 | 2 | 1108 |
555 | 4 | 2220 |
556 | 6 | 3336 |
557 | 5 | 2785 |
558 | 4 | 2232 |
559 | 8 | 4472 |
560 | 12 | 6720 |
561 | 10 | 5610 |
562 | 15 | 8430 |
563 | 13 | 7319 |
564 | 5 | 2820 |
565 | 9 | 5085 |
566 | 6 | 3396 |
567 | 6 | 3402 |
568 | 6 | 3408 |
570 | 1 | 570 |
571 | 3 | 1713 |
572 | 4 | 2288 |
573 | 2 | 1146 |
574 | 2 | 1148 |
575 | 3 | 1725 |
576 | 1 | 576 |
577 | 6 | 3462 |
578 | 5 | 2890 |
579 | 4 | 2316 |
580 | 4 | 2320 |
581 | 4 | 2324 |
582 | 2 | 1164 |
583 | 4 | 2332 |
584 | 1 | 584 |
585 | 1 | 585 |
586 | 3 | 1758 |
588 | 3 | 1764 |
589 | 2 | 1178 |
590 | 2 | 1180 |
591 | 4 | 2364 |
592 | 2 | 1184 |
593 | 2 | 1186 |
594 | 2 | 1188 |
595 | 2 | 1190 |
596 | 1 | 596 |
597 | 2 | 1194 |
598 | 4 | 2392 |
599 | 4 | 2396 |
600 | 4 | 2400 |
601 | 8 | 4808 |
602 | 3 | 1806 |
603 | 4 | 2412 |
604 | 4 | 2416 |
605 | 4 | 2420 |
606 | 4 | 2424 |
607 | 6 | 3642 |
608 | 3 | 1824 |
610 | 2 | 1220 |
611 | 3 | 1833 |
612 | 3 | 1836 |
613 | 4 | 2452 |
614 | 7 | 4298 |
615 | 4 | 2460 |
616 | 3 | 1848 |
617 | 3 | 1851 |
618 | 1 | 618 |
619 | 2 | 1238 |
620 | 3 | 1860 |
621 | 1 | 621 |
622 | 2 | 1244 |
623 | 2 | 1246 |
624 | 2 | 1248 |
625 | 2 | 1250 |
626 | 1 | 626 |
629 | 2 | 1258 |
630 | 2 | 1260 |
631 | 3 | 1893 |
632 | 3 | 1896 |
633 | 3 | 1899 |
634 | 1 | 634 |
635 | 3 | 1905 |
637 | 1 | 637 |
638 | 3 | 1914 |
639 | 2 | 1278 |
640 | 3 | 1920 |
641 | 4 | 2564 |
643 | 2 | 1286 |
644 | 3 | 1932 |
645 | 1 | 645 |
646 | 5 | 3230 |
647 | 1 | 647 |
648 | 4 | 2592 |
649 | 2 | 1298 |
650 | 1 | 650 |
652 | 1 | 652 |
653 | 2 | 1306 |
654 | 2 | 1308 |
655 | 2 | 1310 |
657 | 2 | 1314 |
658 | 1 | 658 |
659 | 1 | 659 |
660 | 1 | 660 |
661 | 2 | 1322 |
663 | 2 | 1326 |
666 | 4 | 2664 |
667 | 4 | 2668 |
668 | 1 | 668 |
669 | 4 | 2676 |
670 | 3 | 2010 |
671 | 3 | 2013 |
672 | 2 | 1344 |
673 | 3 | 2019 |
674 | 1 | 674 |
675 | 1 | 675 |
676 | 1 | 676 |
677 | 2 | 1354 |
678 | 2 | 1356 |
679 | 2 | 1358 |
680 | 6 | 4080 |
681 | 5 | 3405 |
682 | 5 | 3410 |
683 | 3 | 2049 |
684 | 5 | 3420 |
685 | 5 | 3425 |
687 | 5 | 3435 |
688 | 2 | 1376 |
689 | 3 | 2067 |
690 | 2 | 1380 |
691 | 1 | 691 |
692 | 2 | 1384 |
693 | 3 | 2079 |
694 | 2 | 1388 |
695 | 3 | 2085 |
696 | 3 | 2088 |
697 | 3 | 2091 |
698 | 4 | 2792 |
699 | 2 | 1398 |
700 | 2 | 1400 |
701 | 2 | 1402 |
702 | 7 | 4914 |
703 | 2 | 1406 |
704 | 3 | 2112 |
705 | 7 | 4935 |
706 | 4 | 2824 |
707 | 3 | 2121 |
708 | 1 | 708 |
709 | 3 | 2127 |
710 | 5 | 3550 |
711 | 2 | 1422 |
712 | 3 | 2136 |
713 | 8 | 5704 |
714 | 4 | 2856 |
715 | 3 | 2145 |
716 | 2 | 1432 |
717 | 5 | 3585 |
718 | 5 | 3590 |
719 | 4 | 2876 |
720 | 4 | 2880 |
721 | 3 | 2163 |
722 | 3 | 2166 |
723 | 8 | 5784 |
724 | 4 | 2896 |
725 | 5 | 3625 |
726 | 7 | 5082 |
727 | 3 | 2181 |
728 | 7 | 5096 |
729 | 4 | 2916 |
730 | 4 | 2920 |
731 | 4 | 2924 |
732 | 11 | 8052 |
733 | 4 | 2932 |
734 | 6 | 4404 |
735 | 3 | 2205 |
736 | 4 | 2944 |
737 | 4 | 2948 |
738 | 3 | 2214 |
740 | 5 | 3700 |
741 | 3 | 2223 |
742 | 3 | 2226 |
743 | 2 | 1486 |
744 | 1 | 744 |
745 | 2 | 1490 |
746 | 1 | 746 |
747 | 4 | 2988 |
748 | 4 | 2992 |
749 | 1 | 749 |
750 | 5 | 3750 |
751 | 1 | 751 |
752 | 1 | 752 |
753 | 2 | 1506 |
754 | 2 | 1508 |
755 | 3 | 2265 |
756 | 3 | 2268 |
757 | 1 | 757 |
760 | 1 | 760 |
762 | 2 | 1524 |
778 | 1 | 778 |
779 | 3 | 2337 |
781 | 1 | 781 |
783 | 1 | 783 |
785 | 1 | 785 |
786 | 1 | 786 |
787 | 1 | 787 |
788 | 1 | 788 |
789 | 1 | 789 |
790 | 1 | 790 |
792 | 1 | 792 |
794 | 1 | 794 |
Total | 1002 | 609789 |
Chop Size | Count | Octets |
4 | 1 | 4 |
252 | 1 | 252 |
601 | 2 | 1202 |
602 | 3 | 1806 |
603 | 1 | 603 |
604 | 2 | 1208 |
605 | 1 | 605 |
606 | 1 | 606 |
607 | 1 | 607 |
608 | 1 | 608 |
609 | 1 | 609 |
610 | 2 | 1220 |
611 | 3 | 1833 |
612 | 7 | 4284 |
613 | 4 | 2452 |
614 | 6 | 3684 |
615 | 10 | 6150 |
616 | 7 | 4312 |
617 | 5 | 3085 |
618 | 3 | 1854 |
619 | 10 | 6190 |
620 | 5 | 3100 |
621 | 1 | 621 |
622 | 4 | 2488 |
623 | 7 | 4361 |
624 | 9 | 5616 |
625 | 8 | 5000 |
626 | 11 | 6886 |
627 | 9 | 5643 |
628 | 10 | 6280 |
629 | 15 | 9435 |
630 | 9 | 5670 |
631 | 15 | 9465 |
632 | 7 | 4424 |
633 | 6 | 3798 |
634 | 8 | 5072 |
635 | 8 | 5080 |
636 | 7 | 4452 |
637 | 3 | 1911 |
638 | 5 | 3190 |
639 | 4 | 2556 |
640 | 7 | 4480 |
641 | 5 | 3205 |
642 | 4 | 2568 |
643 | 5 | 3215 |
644 | 5 | 3220 |
645 | 7 | 4515 |
646 | 4 | 2584 |
647 | 2 | 1294 |
648 | 1 | 648 |
649 | 6 | 3894 |
650 | 3 | 1950 |
651 | 2 | 1302 |
652 | 2 | 1304 |
653 | 4 | 2612 |
654 | 6 | 3924 |
655 | 5 | 3275 |
656 | 8 | 5248 |
657 | 6 | 3942 |
658 | 7 | 4606 |
659 | 2 | 1318 |
660 | 7 | 4620 |
661 | 9 | 5949 |
662 | 11 | 7282 |
663 | 10 | 6630 |
664 | 11 | 7304 |
665 | 8 | 5320 |
666 | 7 | 4662 |
667 | 8 | 5336 |
668 | 7 | 4676 |
669 | 4 | 2676 |
670 | 8 | 5360 |
671 | 6 | 4026 |
672 | 4 | 2688 |
673 | 5 | 3365 |
674 | 4 | 2696 |
675 | 2 | 1350 |
676 | 2 | 1352 |
677 | 4 | 2708 |
678 | 1 | 678 |
679 | 4 | 2716 |
680 | 4 | 2720 |
681 | 4 | 2724 |
682 | 2 | 1364 |
683 | 1 | 683 |
684 | 4 | 2736 |
685 | 4 | 2740 |
686 | 1 | 686 |
687 | 2 | 1374 |
688 | 4 | 2752 |
689 | 2 | 1378 |
690 | 3 | 2070 |
691 | 3 | 2073 |
692 | 1 | 692 |
693 | 3 | 2079 |
694 | 3 | 2082 |
695 | 5 | 3475 |
696 | 4 | 2784 |
697 | 3 | 2091 |
698 | 4 | 2792 |
699 | 4 | 2796 |
700 | 3 | 2100 |
701 | 2 | 1402 |
702 | 3 | 2106 |
703 | 2 | 1406 |
704 | 6 | 4224 |
705 | 3 | 2115 |
706 | 8 | 5648 |
707 | 2 | 1414 |
708 | 1 | 708 |
709 | 1 | 709 |
710 | 3 | 2130 |
711 | 3 | 2133 |
712 | 1 | 712 |
713 | 1 | 713 |
714 | 2 | 1428 |
715 | 3 | 2145 |
716 | 2 | 1432 |
717 | 2 | 1434 |
718 | 4 | 2872 |
719 | 2 | 1438 |
720 | 3 | 2160 |
721 | 2 | 1442 |
722 | 5 | 3610 |
723 | 2 | 1446 |
724 | 2 | 1448 |
725 | 5 | 3625 |
726 | 2 | 1452 |
727 | 2 | 1454 |
728 | 1 | 728 |
729 | 1 | 729 |
730 | 3 | 2190 |
732 | 3 | 2196 |
733 | 1 | 733 |
734 | 4 | 2936 |
735 | 2 | 1470 |
736 | 5 | 3680 |
737 | 2 | 1474 |
739 | 3 | 2217 |
740 | 3 | 2220 |
741 | 5 | 3705 |
743 | 3 | 2229 |
744 | 3 | 2232 |
745 | 2 | 1490 |
746 | 2 | 1492 |
747 | 1 | 747 |
748 | 1 | 748 |
749 | 7 | 5243 |
750 | 1 | 750 |
751 | 1 | 751 |
752 | 1 | 752 |
753 | 1 | 753 |
754 | 1 | 754 |
755 | 4 | 3020 |
756 | 4 | 3024 |
757 | 3 | 2271 |
758 | 5 | 3790 |
759 | 3 | 2277 |
760 | 2 | 1520 |
762 | 2 | 1524 |
763 | 3 | 2289 |
764 | 4 | 3056 |
765 | 1 | 765 |
766 | 1 | 766 |
767 | 3 | 2301 |
769 | 1 | 769 |
770 | 1 | 770 |
771 | 3 | 2313 |
772 | 1 | 772 |
773 | 2 | 1546 |
774 | 1 | 774 |
775 | 3 | 2325 |
776 | 1 | 776 |
777 | 1 | 777 |
778 | 1 | 778 |
780 | 1 | 780 |
783 | 1 | 783 |
786 | 2 | 1572 |
787 | 2 | 1574 |
788 | 3 | 2364 |
789 | 1 | 789 |
790 | 4 | 3160 |
791 | 2 | 1582 |
792 | 2 | 1584 |
794 | 1 | 794 |
795 | 4 | 3180 |
797 | 5 | 3985 |
798 | 2 | 1596 |
800 | 1 | 800 |
801 | 2 | 1602 |
802 | 2 | 1604 |
803 | 1 | 803 |
804 | 1 | 804 |
805 | 3 | 2415 |
806 | 7 | 5642 |
807 | 6 | 4842 |
808 | 2 | 1616 |
809 | 6 | 4854 |
810 | 4 | 3240 |
811 | 5 | 4055 |
812 | 3 | 2436 |
813 | 2 | 1626 |
814 | 2 | 1628 |
815 | 2 | 1630 |
816 | 4 | 3264 |
817 | 3 | 2451 |
818 | 4 | 3272 |
819 | 3 | 2457 |
820 | 2 | 1640 |
821 | 3 | 2463 |
823 | 5 | 4115 |
824 | 2 | 1648 |
825 | 6 | 4950 |
827 | 5 | 4135 |
828 | 4 | 3312 |
829 | 4 | 3316 |
830 | 4 | 3320 |
831 | 4 | 3324 |
832 | 2 | 1664 |
833 | 1 | 833 |
834 | 8 | 6672 |
835 | 2 | 1670 |
836 | 2 | 1672 |
837 | 4 | 3348 |
838 | 4 | 3352 |
839 | 2 | 1678 |
840 | 5 | 4200 |
841 | 2 | 1682 |
842 | 7 | 5894 |
843 | 3 | 2529 |
844 | 6 | 5064 |
845 | 2 | 1690 |
846 | 1 | 846 |
847 | 2 | 1694 |
848 | 2 | 1696 |
849 | 1 | 849 |
850 | 5 | 4250 |
851 | 10 | 8510 |
852 | 5 | 4260 |
853 | 4 | 3412 |
854 | 5 | 4270 |
855 | 5 | 4275 |
856 | 1 | 856 |
857 | 5 | 4285 |
858 | 3 | 2574 |
859 | 3 | 2577 |
860 | 4 | 3440 |
861 | 4 | 3444 |
862 | 3 | 2586 |
863 | 7 | 6041 |
864 | 3 | 2592 |
865 | 4 | 3460 |
866 | 6 | 5196 |
867 | 6 | 5202 |
868 | 7 | 6076 |
869 | 3 | 2607 |
870 | 2 | 1740 |
871 | 1 | 871 |
872 | 1 | 872 |
873 | 3 | 2619 |
874 | 3 | 2622 |
875 | 2 | 1750 |
877 | 2 | 1754 |
878 | 1 | 878 |
879 | 1 | 879 |
881 | 2 | 1762 |
882 | 2 | 1764 |
884 | 2 | 1768 |
886 | 2 | 1772 |
887 | 1 | 887 |
888 | 2 | 1776 |
890 | 1 | 890 |
893 | 1 | 893 |
894 | 1 | 894 |
899 | 1 | 899 |
900 | 1 | 900 |
904 | 1 | 904 |
906 | 1 | 906 |
907 | 4 | 3628 |
908 | 1 | 908 |
910 | 1 | 910 |
Total | 1002 | 725538 |
Opcode | Count |
1 | 1000 |
8 | 1 |
Total | 1001 |
Opcode | Count |
1 | 1000 |
8 | 1 |
Total | 1001 |
000 RX OCTETS: 474554202f72756e436173653f636173653d333038266167656e743d54756e677374656e69746520485454502f312e310d0a
486f73743a206c6f63616c686f73 ...
001 TX OCTETS: 485454502f312e312031303120537769746368696e672050726f746f636f6c730d0a5365727665723a204175746f6261686e
5465737453756974652f302e382e ...
002 WIRELOG DISABLED
003 CLOSE CONNECTION AFTER 480.000000 sec
004 WIRELOG ENABLED
005 TX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASK=None, PAYLOAD-REPEAT-LEN=None, CHOPSIZE=None, SYNC=False
0x03e8
006 TX OCTETS: 880203e8
007 RX OCTETS: 888238bfe5133b57
008 RX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASKED=True, MASK=3338626665353133
0x03e8
009 TCP DROPPED BY ME